
マイカー利用

●関越自動車道
「花園IC」から・・・25分
「寄居スマートIC」から・・・25分
●北関東自動車道
「太田藪塚IC」から・・・35分
●東北自動車道
「羽生IC」から・・・55分
深谷大河ドラマ館前駐車場のご案内
約200台(身体障がい者用駐車場2台)
- 料金
- 無料
- 使用時間
- 9:00〜17:00
お車でお越しの際、カーナビゲーションシステム(カーナビ)で「渋沢栄一 青天を衝け 深谷大河ドラマ館」を検索する場合、新しい施設のため目的地に設定できない場合があります。
目的地検索をする場合は、次のいずれかを入力し目的地設定をお願いします。
- 名称 : 深谷生涯学習センター・深谷公民館
- 電話 : 048-571-0506
- 住所 : 埼玉県深谷市仲町20-2
電車利用

深谷駅までの所要時間
- 「東京駅」から48分(JR上越新幹線・高崎線)
- 「上野駅」から68分(JR高崎線)
- 「新宿駅」新宿駅から70分(JR湘南新宿ライン特別快速)
- 「新潟駅」から125分(JR上越新幹線・高崎線)
- 「長野駅」から73分(JR長野新幹線・高崎線)
深谷駅からは、徒歩(1km/約16分)、タクシー、渋沢栄一 論語の里 循環バスをご利用ください。
渋沢栄一 論語の里 循環バス
期間限定「渋沢栄一 論語の里 循環バス」を運行します
大河ドラマ館の開館期間中、JR深谷駅から徒歩5分の「仲町バス発着所」を起点に、大河ドラマ館はもちろん、渋沢栄一ゆかりの地を巡って楽しめる、特別循環バスが運行されます。
運賃 | 1日券 (乗り放題) |
大人(中学生以上):500円 小学生:250円 |
---|---|---|
1回乗車券 | 大人(中学生以上):250円 小学生:120円 |
|
運行数 | 平日:7便、土日祝祭日:13便 | |
運行期間 | 2021年2月16日(火)から約1年間限定で毎日運行(予定) |
運賃のお支払いは乗車時となります。
「渋沢栄一翁ふるさと館 OAK(オーク)」(仲町バス発着所よりすぐ)でも乗車券を販売しております。
※未就学児は無料です。
路線1(●)
路線2(▲)
路線3(★)
渋沢栄一ゆかりの地を満喫する路線

渋沢栄一ゆかりの地をぐるっと巡る路線

大河ドラマ館を存分に楽しむ路線

平日(7便)
1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 | 6便 | 7便 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | ● | ● | ● | ● | ▲ | ★ | ||||||||
8:45 | 9:40 | ― | 11:11 | ― | 13:01 | ― | 14:30 | ― | 16:01 | 16:55 | ||||
8:53 | 9:48 | ― | 11:18 | ― | 13:07 | ― | 14:36 | ― | 16:07 | 17:10 | ||||
9:03 | 9:58 | 10:25 | 11:28 | 11:55 | 13:17 | 13:44 | 14:46 | 15:15 | 16:17 | │ | ||||
9:06 | 10:01 | 10:28 | 11:31 | 11:58 | 13:20 | 13:47 | 14:49 | 15:18 | 16:20 | |||||
9:09 | 10:04 | 10:31 | 11:34 | 12:01 | 13:23 | 13:50 | 14:52 | 15:21 | 16:23 | |||||
9:13 | 10:08 | 10:35 | 11:38 | 12:05 | 13:27 | 13:54 | 14:58 | 15:25 | 16:27 | |||||
9:20 | 10:15 | 10:42 | 11:45 | 12:12 | 13:34 | 14:01 | 15:05 | 15:32 | 16:34 | |||||
9:25 | ― | 10:47 | ― | 12:17 | ― | 14:06 | ― | 15:37 | 16:39 | |||||
9:30 | ― | 10:52 | ― | 12:22 | ― | 14:11 | ― | 15:42 | 16:44 | |||||
9:31 | ― | 10:53 | ― | 12:23 | ― | 14:12 | ― | 15:43 | 16:45 | |||||
※降車専用のため、ご乗車できません。ご乗車は『①仲町バス発着所』までお越しください。 | ||||||||||||||
土日祝祭日(13便)
1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 | 6便 | 7便 | 8便 | 9便 | 10便 | 11便 | 12便 | 13便 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | ▲ | ● | ● | ● | ● | ▲ | ▲ | ● | ● | ● | ● | ★ | ||||||||||||||||
8:45 | 9:15 | 9:40 | ― | 10:21 | ― | 11:11 | ― | 11:50 | ― | 13:01 | 13:40 | 14:03 | ― | 14:42 | ― | 15:33 | ― | 16:03 | ― | 16:55 | ||||||||
8:53 | 9:23 | 9:48 | ― | 10:30 | ― | 11:18 | ― | 11:56 | ― | 13:07 | 13:46 | 14:09 | ― | 14:48 | ― | 15:39 | ― | 16:10 | ― | 17:05 | ||||||||
9:03 | 9:33 | 9:58 | 10:25 | 10:40 | 11:07 | 11:28 | 11:55 | 12:06 | 12:33 | 13:17 | 13:56 | 14:19 | 14:46 | 14:58 | 15:25 | 15:49 | 16:16 | 16:20 | 16:47 | │ | ||||||||
9:06 | 9:36 | 10:01 | 10:28 | 10:43 | 11:10 | 11:31 | 11:58 | 12:09 | 12:36 | 13:20 | 13:59 | 14:22 | 14:49 | 15:01 | 15:28 | 15:52 | 16:19 | 16:23 | 16:50 | |||||||||
9:09 | 9:39 | 10:04 | 10:31 | 10:46 | 11:13 | 11:34 | 12:01 | 12:12 | 12:40 | 13:23 | 14:02 | 14:25 | 14:52 | 15:04 | 15:31 | 15:55 | 16:22 | 16:26 | 16:53 | |||||||||
9:13 | 9:43 | 10:08 | 10:35 | 10:50 | 11:17 | 11:38 | 12:05 | 12:16 | 12:44 | 13:27 | 14:06 | 14:29 | 14:56 | 15:08 | 15:35 | 15:59 | 16:26 | 16:30 | 16:57 | |||||||||
9:20 | 9:52 | 10:15 | 10:42 | 10:57 | 11:24 | 11:45 | 12:12 | 12:23 | 12:51 | 13:34 | 14:13 | 14:36 | 15:04 | 15:15 | 15:42 | 16:06 | 16:33 | 16:37 | 17:04 | |||||||||
9:25 | 9:57 | ― | 10:47 | ― | 11:29 | ― | 12:17 | ― | 12:56 | 13:39 | 14:18 | ― | 15:09 | ― | 15:47 | ― | 16:38 | ― | 17:09 | |||||||||
9:30 | 10:02 | ― | 10:52 | ― | 11:34 | ― | 12:22 | ― | 13:01 | 13:44 | 14:23 | ― | 15:14 | ― | 15:52 | ― | 16:43 | ― | 17:14 | |||||||||
9:31 | 10:03 | ― | 10:53 | ― | 11:35 | ― | 12:23 | ― | 13:02 | 13:45 | 14:24 | ― | 15:15 | ― | 15:53 | ― | 16:44 | ― | 17:15 | |||||||||
※降車専用のため、ご乗車できません。ご乗車は『①仲町バス発着所』までお越しください。 | ||||||||||||||||||||||||||||
横にスクロールしてください。
「渋沢栄一 論語の里 循環バス」の時刻表(プリント版:PDF)